nih spesifikasi dari Kawasaki klx 150s :
| Type Mesin | |||||
| 4-Langkah, SOHC, 2 katup | |||||
| Diameter x Langkah | |||||
| 58,0 x 54,4mm | |||||
| Jumlah & Isi Silinder | |||||
| 1 buah & 144cc | |||||
| Perbandingan Kompresi | |||||
| 9,5:1 | |||||
| Daya Maksimum | |||||
| 8,60kW / 8000 rpm | |||||
| Torsi Maksimum | |||||
| 12 Nm / 6500 rpm | |||||
| Karburator | |||||
| Keihin NCV24 | |||||
| Sistem Starter | |||||
| Kick Starter & Electric Starter | |||||
| Jumlah Transmisi | |||||
| 5 speed return | |||||
| Rasio Gigi | |||||
| Ke-1: 2,917 (35/12) Ke-2: 2,000 (32/16) Ke-3: 1,474 (28/19) Ke-4: 1,182 (26/22) Ke-5: 1,000 (24/24) | |||||
| Perbandingan Gigi akhir | |||||
| 3,143(44/14) | |||||
| Jumlah Rasio Roda Gigi | |||||
| 9,051 pada Top Gear | |||||
| Sistem pengapian | |||||
| DC-CDi | |||||
| Idle Speed | |||||
| 1400(+-50) rpm | |||||
| Frame | |||||
| High-Tensile steel, box-section perimeter | |||||
| Jarak Poros Roda | |||||
| 1285 mm | |||||
| Jarak Terendah Ke Tanah | |||||
| 250 mm | |||||
| Berat maksimum / Berat kosong | |||||
| 228 kg / 108 kg | |||||
| Tipe Rangka | |||||
| Perimeter, Box-Section, High Stainless Steel | |||||
| Suspensi Depan | |||||
| 33mm telescopic fork / 7.1 in. | |||||
| Suspensi Belakang | |||||
| UNI-TRAK® linkage system and single shock with 5-way preload adjustability / 7.1 in. | |||||
| Panjang x Lebar x Tinggi | |||||
| 1975 X 760 X 1080 mm | |||||
| Rem Depan | |||||
| Hidrolic, single-Disc | |||||
| Rem Belakang | |||||
| Hidrolic, single-Disc | |||||
| Roda Depan | |||||
| 70/100-19 | |||||
| Roda Belakang | |||||
| 90/100-16 | |||||
| Julur Depan | |||||
| 310 mm | |||||
| Julur Belakang | |||||
| 380 mm | |||||
| Tipe / Panjang Kemudi | |||||
| Handle Bar / 760mm | |||||
| Sudut putar | |||||
| 43° ke kiri dan 43° ke kanan | nih ada beberapa pict dari google : |
![]() |
| idaman pria banget nih |
![]() |
| seandainya itu punyaku ya Tuhan! |


Tidak ada komentar:
Posting Komentar